| Orbita3 | |
| SKUPNE STVARI | |
| Delo s strankami | DA |
| Word in Excel izpisi | DA |
| Izpisi | DA |
| Poročila – tabelarična | DA |
| Poročila – tekstovna | DA |
| Shranjevnje izpisov v bazo | DA |
| Lastni izpisi | DA |
| Vizualni graditelj poizvedb (Visual query builder ) | DA |
| Naloge | DA |
| Makri | DA |
| Lastni meniji (popup, orodna vrstica) | DA |
| Lastni obrazci (klic iz makrov) | DA |
| Delavci in skupine | DA |
| Nastavljanje pravic | DA |
| Možnost prilagajanja form | DA |
| Prevajanje terminov aplikacije | DA |
| Avtomatsko posodabljanje aplikacije | DA |
| Sprotna pomoč (F1 help) | DA |
| Sporočila | DA |
| Vnos opomb na zapise | DA |
| Pripravljena besedila | DA |
| Izvoz in tiskanje podatkov preglednic (gridov) | DA |
| Sistem map za dokumente, naloge, poročila, sporočila | DA |
| LIMS | |
| Parametri | DA |
| Zunanje šifre parametrov | DA |
| Merilni principi | DA |
| Delovišča | DA |
| Metode | DA |
| Opravila v metodah | DA |
| Verzije metod | DA |
| Matriksi | DA |
| Tipi matriksov | DA |
| Oprema | DA |
| Reagenti | DA |
| Prostori | DA |
| Pravilniki | DA |
| Verzije pravilnikov | DA |
| Paketi | DA |
| Nameni | DA |
| Vnos vzorcev preko šablon | DA |
| Knjige vzorcev | DA |
| Vnos rezultatov po preiskavah | DA |
| Vnos rezultatov po vzorcih | DA |
| Potrjevanje vzorcev po preiskavah | DA |
| Potrjevanje vzorcev po vzorcih | DA |
| Pregled rezultatov po vzorcih in po preiskavah | DA |
| XR karte | DA |
| Prostorski vidik in gis | |
| Gis pregledovalnik | DA |
| Prostorske podlage | DA |
| Prostorski projekti | DA |
| Mesta odvzema | DA |
| Integracija mest odvzema in EHIŠ baze | DA |
| Območja | DA |
| Statistični nadzor procesov | |
| Grafični pregled “trendov” | DA |
| Prikaz rezultatov po gausovi porazdelitvi | DA |
| Križni pregled podatkov | DA |
| Emisijski informacijski sistemi | |
| Drevesno organizirani emisijski podatki | DA |
| Tabelarično organizirani emisijski podatki | DA |
| Pripis dokumentov emisijskim objektom | DA |
| Povezava emisijskih objetov z GIS objekti (prostorske podlage) | DA |
| Paketi | DA |
| Izračuni | DA |
| Upravljanje dokumentacije | |
| Shranjevanje dokumentov v mape | DA |
| Osebne, Skupinske, Skupine mape | DA |
| Pravice nad mapami | DA |
| RTF urejevalnik besedil | DA |
| Verzije dokumentov | DA |
| Pdf izvoz obogatenih besedil | DA |
| Vgrajen PDF pregledovalnik | DA |
| Skeniranje dokumentov | DA |
| Finance | |
| Ceniki | DA |
| Točkovanje | DA |
| Fakturiranje | DA |
| Legenda barvnih oznak: | |
| belo – navedena funkcionalnost je polnodelujoča | |
| rumeno – navedena funkcionalnost je v delu, ali v testiranju (delno delujoča) | |
| modro – navedena funkcionalnost še ne deluje | |
| rdeče – navedena funkcionalnost je predvidena za prihodnjo verzijo |